La gamme de bobines en acier inoxydable laminé à froid de Marcegaglia est assortie en termes d’épaisseur, de largeur, d’utilisation et de normes de fabrication.
| GAMME DE PRODUCTION | |||
| Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | ||
| 1000 | 1250 | 1500 | |
| 0,8 | • | • | • |
| 1,0 | • | • | • |
| 1,2 | • | • | • |
| 1,5 | • | • | • |
| 2,0 | • | • | • |
| 2,5 | • | • | • |
| 3,0 | • | • | • |
| 4,0 | • | • | • |
| 5,0 | • | • | • |





