La gamme de bobines en acier inoxydable laminé à chaud de Marcegaglia est assortie en termes d’épaisseur, de largeur, d’utilisation et de normes de fabrication.
GAMME DE PRODUCTION | |||
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | ||
1000 | 1250 | 1500 | |
2,0 | • | ||
3,0 | • | • | • |
4,0 | • | • | • |
5,0 | • | • | • |
6,0 | • | • | • |
8,0 | • | • | • |
10,0 | • | • | • |
12,0 | • | • | • |
Sur demande, bandes refendues à largeur variable |